Статистика по трейлу: 
или
Статистика по локации: 


Количество трейлов - Количество трейлов
Количество уникальных локаций - Количество уникальных локаций
Общая дистанция - Общая дистанция
Был наставником - Был наставником
Пейсмейкер или замыкающий - Пейсмейкер или замыкающий
Бежал с собакой - Бежал с собакой
Привел друга на трейл - Привел друга на трейл
Присматривал за детьми на трейле - Присматривал за детьми на трейле
Непрерывное количество визитов - Непрерывное количество визитов

Трейлраннер Количество трейлов Количество уникальных локаций Общая дистанция Был наставником Пейсмейкер или замыкающий Бежал с собакой Привел друга на трейл Присматривал за детьми на трейле
1 Степанов Денис⭐⭐⭐ 103 64 1530 0 87 8 5 0 1134.5
2 Беляков Дмитрий⭐⭐⭐ 102 52 1725 1 81 0 8 0 1133.5
3 Кузова Мария⭐⭐⭐ 92 50 1460 1 78 0 3 0 1017
4 Бацман Дмитрий⭐⭐⭐ 112 54 1285 0 64 0 6 0 950.5
5 Ермолин Александр⭐⭐⭐ 79 44 1290 0 62 0 0 0 863.5
6 Литвинов Вячеслав⭐⭐⭐ 64 47 1250 0 63 7 5 0 852.5
7 Малашенко Сергей⭐⭐ 92 52 1400 0 38 0 0 0 840
8 Молчанов Роман⭐⭐ 72 41 1295 0 51 0 3 0 806
9 Чернета Евгений⭐⭐ 83 50 1075 0 57 1 3 0 804
10 Старкова Екатерина⭐⭐ 91 53 890 1 57 0 5 2 772
11 Хорьков Дмитрий⭐⭐ 74 46 1100 0 45 0 0 0 736
12 Магина Александра⭐⭐ 83 51 955 0 33 2 5 0 677.5
13 Иванов Андрей 91 51 1320 0 0 0 1 0 661
14 Русакова Ольга⭐⭐ 81 49 635 2 54 1 4 2 659.5
15 Новиков Роман⭐⭐ 66 46 890 0 43 1 4 1 659
16 Третьяков Иван⭐ 57 34 1155 0 25 0 1 0 618
17 Шаталов Иван⭐ 68 50 1065 0 15 0 1 0 607.5
18 Ланцов Валерий 80 44 1200 0 0 0 1 0 591
19 Чураков Андрей 74 43 1165 0 2 0 0 0 576
20 Гавринюк Денис⭐ 56 35 1100 0 17 1 0 0 570.5
21 Иванов Павел⭐⭐ 63 40 810 2 27 0 10 0 557.5
22 Пульнев Марат⭐⭐ 47 31 820 0 39 1 2 0 553
23 Панасенко Вячеслав⭐⭐ 53 32 755 0 37 0 1 1 536
24 Шалько Руслан⭐⭐ 54 30 845 0 31 0 1 0 534.5
25 Федорова Екатерина⭐ 74 41 895 0 12 0 3 0 533
26 Зыков Андрей⭐ 61 34 890 0 19 0 1 0 520.5
27 [Piligrim] Yuriy⭐ 57 46 825 0 17 0 0 0 516
28 Тарарощенко Евгений 73 40 940 0 4 0 0 0 507.5
29 Горина Елена⭐ 56 39 695 0 28 0 3 0 505
30 Веренич Стас⭐⭐ 52 33 650 0 33 15 1 0 503.5
31 Гасанова Наталья⭐⭐ 55 38 600 0 35 0 1 0 498.5
32 Гавринюк Кристина 66 38 890 0 8 0 0 0 493
33 Попова Ольга 60 38 1005 0 0 0 0 0 486.5
34 Журавлева Анастасия⭐ 58 38 750 0 19 0 1 0 484
35 Баллыев Марат⭐⭐ 43 32 560 0 40 0 11 0 483.5
36 Сведомский Александр⭐ 52 35 635 2 29 0 7 1 482
37 Дмитриев Леонид⭐⭐ 43 31 670 0 33 0 7 0 482
38 Измакин Олег⭐ 45 30 795 0 22 0 3 3 475
39 Соломонова Галина⭐⭐ 65 43 470 1 30 0 2 2 471
40 Данильченко Сергей⭐ 42 30 855 0 18 0 4 0 470.5
41 Нарциссов Михаил⭐⭐ 36 26 660 0 33 0 0 0 449
42 Тагиев Нурлан 51 33 845 0 8 0 1 0 445.5
43 Максимова Екатерина⭐ 57 36 715 0 13 0 0 0 442
44 Рукавицына Екатерина 70 39 750 0 2 0 3 0 438.5
45 Немыкин Никита⭐ 45 35 550 0 29 0 1 0 437
46 Клименков Алексей⭐ 42 35 745 0 14 0 2 0 432
47 Тюрнин Иван⭐ 38 28 760 0 18 0 0 0 427
48 Тузов Александр⭐ 52 35 585 0 20 0 6 0 427
49 Бескоровайных Ирина⭐⭐ 49 33 355 0 36 0 7 1 414.5
50 Мишин Николай⭐ 48 33 570 0 22 0 1 0 414.5
51 Бельский Владимир⭐ 45 32 500 1 27 0 4 0 410.5
52 Головач Владислав⭐ 34 29 580 0 27 0 4 0 409.5
53 Тарарощенко Анастасия 64 37 665 0 4 0 1 0 405
54 Радченко Анна⭐ 48 37 610 0 11 1 10 1 403.5
55 Несвит Валентина⭐ 50 30 500 0 25 0 0 0 400
56 Хорунжина Елена⭐⭐ 43 31 375 0 31 0 7 0 385.5
57 Клевцов Александр⭐ 29 25 615 0 20 6 0 1 377.5
58 Пудеев Кирилл⭐ 35 24 555 0 23 0 0 0 371
59 Радченко Наталья⭐ 36 27 655 0 12 0 2 0 368
60 Старков Станислав⭐ 39 30 430 0 26 0 1 0 367.5
61 Баринков Егор⭐ 37 30 465 0 24 0 1 0 367
62 Александрович Максим 41 30 750 1 1 0 0 0 366.5
63 Новачук Мария⭐ 51 35 535 0 10 0 1 0 365.5
64 Шилина Наталья⭐ 33 23 575 0 21 0 1 0 364.5
65 Смирнов Михаил 43 30 750 0 0 0 0 0 364.5
66 Емельянов Алексей⭐ 35 32 385 4 24 0 6 8 362
67 Loseva Anna⭐ 32 28 490 0 21 0 3 0 352
68 Юсова Елена 45 36 630 0 1 0 1 0 351.5
69 Ершов Михаил 34 22 670 0 7 7 3 0 345
70 Соломонова Ольга⭐ 40 37 250 1 29 0 0 0 344.5
71 Поляков Александр⭐ 38 31 515 0 12 0 1 0 338
72 Дрозд Максим⭐ 35 26 525 0 15 1 0 0 336
73 Елисеев Алексей 42 36 540 0 5 0 1 0 336
74 Хренова Людмила⭐ 36 30 520 0 12 0 0 0 333
75 Терлеева Яна⭐ 37 35 370 0 17 1 3 2 328
76 Сергеенко Елена⭐ 35 29 515 0 10 1 0 0 320.5
77 Zakrzhevsky Alexander 35 29 645 0 0 0 1 0 319.5
78 Абрамчук Константин⭐ 27 20 455 0 21 0 2 0 313
79 Савельев Павел⭐ 39 27 410 0 14 0 2 0 307
80 Васильева Екатерина⭐ 38 30 420 0 11 0 4 0 306
81 Никифоров Андрей 28 27 415 0 17 0 1 0 303
82 Крейс Наталья 42 31 445 0 7 0 0 0 302
83 Федотов Сергей⭐ 28 24 460 0 13 5 0 0 297
84 Малышкин Андрей 32 23 505 0 9 0 0 0 293
85 Ячный Степан 37 24 480 0 8 0 0 0 291.5
86 Чубуков Алексей⭐ 25 21 510 0 10 0 0 0 283
87 Kovalev Mike⭐ 26 22 415 0 16 0 0 0 282.5
88 Виноградов Александр 32 23 555 0 1 0 0 0 276
89 Молчанова Софья 39 28 420 0 5 0 0 0 274.5
90 Стеклов Алексей 33 24 525 0 0 0 5 0 272
91 Рахимов Роберт⭐ 25 21 300 0 17 16 2 5 271
92 Дмитриева Olika 31 26 450 0 5 0 0 1 267.5
93 Орлов Сергей⭐ 26 24 365 0 13 0 3 0 263.5
94 Ким Жанна 40 29 430 0 0 0 0 0 261.5
95 Елизаров Владимир 30 23 405 0 8 0 3 1 260
96 Ch. Rod 29 28 485 0 0 0 0 0 259
97 Danilov Аlexandro 32 30 450 0 0 0 0 0 258
98 Власов Андрей 40 28 415 0 0 0 2 0 256.5
99 Абрамчук Леонид⭐ 27 21 300 0 18 0 0 0 255
100 Дерябин Константин⭐ 25 23 380 0 11 0 2 0 255
101 Pervomaisky Vladlen⭐ 31 25 325 0 12 0 0 0 254.5
102 Trusov Victor⭐ 23 17 385 0 13 0 1 0 245.5
103 Ковтун Марина 33 29 410 0 0 0 0 0 245
104 Гуков Дмитрий 37 30 370 0 0 0 0 0 241.5
105 Миронюк Алексей 36 29 375 0 0 0 0 0 239
106 Фролова Ольга 28 23 450 0 0 0 0 0 234.5
107 Сычев Валерий⭐ 26 19 355 0 10 0 1 0 234
108 Богданова Люси 26 23 435 0 1 3 0 0 234
109 Филиппова Марина 41 35 280 0 0 0 0 0 233
110 Воробьева Влада⭐ 24 20 275 0 15 0 2 0 230.5
111 Затешилова Александра 27 25 380 0 2 0 4 0 229
112 Шишков Максим⭐ 18 16 290 0 18 0 0 0 226
113 Корольков Никита 23 16 420 0 6 0 0 1 225.5
114 Pavlovna Анастасия 27 22 310 0 8 0 3 0 223.5
115 Яковлева Анастасия 23 22 340 0 7 0 3 0 222.5
116 Нелюбин Сергей 27 25 380 0 0 1 2 2 222
117 Адаричев Виктор 32 25 355 0 0 0 1 0 218
118 Рыков Алексей 22 21 400 0 3 0 0 0 217.5
119 Рыбянец Анна 26 23 370 0 1 0 4 0 215.5
120 Мельникова Дарья 23 20 400 0 2 0 3 0 215.5
121 Рыбина Юлия 25 22 325 0 5 1 4 0 215
122 Глазунов Дмитрий 26 18 385 0 3 0 3 0 214.5
123 Ковалёв Александр⭐ 18 15 285 0 16 0 0 0 214
124 Григорьев Валера⭐ 24 22 230 0 13 0 1 0 213
125 Власов Вадим 17 14 360 0 10 0 4 0 212.5
126 Казаева Олеся 27 23 345 0 2 0 0 0 209.5
127 жRUNer fil 20 17 360 0 7 0 1 0 209.5
128 Анастасенко Светлана 31 21 355 0 0 0 1 0 206.5
129 Москалева Анна 26 21 345 0 2 0 0 3 206
130 Крутин Владлен⭐ 16 16 280 0 11 8 3 0 203
131 Меркуль Вероника 26 18 365 0 1 0 4 0 201.5
132 Lastname Александр 17 15 355 0 8 0 0 0 201.5
133 Утяганова Евгения 29 22 280 0 4 0 2 0 200.5
134 Гуз Татьяна⭐ 25 22 195 0 11 0 1 4 200
135 Данилов Артур 22 20 340 0 2 3 1 0 197
136 Енькин Андрей 28 23 295 0 2 0 1 0 197
137 Дьяков Владимир 18 18 345 0 5 0 1 0 196.5
138 Bri Alexey 22 20 300 1 5 0 2 0 196
139 Евтушенко Алина 27 26 240 0 4 1 0 1 195.5
140 Litvinova Valeri 20 16 310 0 8 0 0 0 195
141 Семешкина Мария⭐ 25 21 155 0 14 0 2 0 194.5
142 Киселева Ирина 24 18 350 0 0 1 2 0 189
143 Редина Анастасия 31 21 300 0 0 0 0 0 189
144 Барский Виталий⭐ 19 16 255 0 11 0 0 0 189
145 Козадаев Егор 26 19 335 0 0 0 0 0 187
146 Цирульникова Алина 21 18 295 0 5 0 1 0 186
147 Воробей Андрей 21 15 385 0 0 0 1 0 185.5
148 Moroz Ivan 15 14 300 1 9 0 0 0 184.5
149 Большакова Татьяна 21 18 345 0 1 0 0 0 184
150 Glotov Dmitriy⭐ 17 16 245 0 11 0 0 0 183
151 Дихтяр Роман⭐ 19 13 240 0 12 0 1 0 182
152 Кулаков Марат 26 18 325 0 0 0 0 0 181.5
153 Компаниец Владимир 19 17 270 0 2 13 8 0 181
154 Измакина Наталия 25 19 315 0 0 0 0 1 180.5
155 pletyak Serj 24 21 290 0 0 0 3 0 178.5
156 Babkin Sergey⭐ 20 16 220 0 10 0 2 0 178
157 Стальмакова Олеся⭐ 17 15 200 0 13 0 1 0 176
158 Бельцева Юлиана 25 22 270 0 0 0 1 0 174.5
159 Ганзевич Иван 21 16 265 0 4 0 7 0 174
160 Дербенёв Алексей 21 19 270 0 3 0 0 0 172
161 Sudnitsyna Mayya 21 19 255 0 1 11 1 0 171.5
162 Ибрагимов Ринат 27 17 290 0 0 0 1 0 171
163 Чайкун Екатерина 29 22 190 0 3 0 1 1 169.5
164 Троицкая Екатерина 23 22 265 0 0 0 0 0 169
165 Полушкина Анна 20 16 210 0 8 0 0 0 165
166 Zinchenko Liana 22 17 285 0 0 0 3 0 164
167 Зайцев Сергей 21 17 290 0 0 0 0 0 161
168 Пономарев Артем 17 14 325 0 0 0 1 0 159
169 Зайцев Александр⭐ 15 14 175 0 12 0 0 0 158
170 Додонов Артем⭐ 14 11 200 0 12 0 0 0 156.5
171 Печаткин Никита 13 11 270 0 7 0 0 0 156
172 Васильченко Гример Дарья 18 17 185 0 7 1 2 0 156
173 Konstantinov Kirill 15 15 240 0 5 0 3 0 155
174 Б Алексей 19 16 285 0 0 0 0 0 154
175 Цибизов Александр 14 13 280 0 4 0 0 0 153.5
176 Vladimir Levyi 24 24 180 0 0 0 0 0 150
177 Лукина Анастасия 19 13 280 0 1 0 0 0 149
178 Самойлов Андрей 16 13 235 0 5 0 2 0 149
179 Шаманов Сергей 17 13 280 0 1 0 2 0 148
180 Криворучко Юрий 17 16 240 0 0 10 0 0 147.5
181 Левченко Александр 16 16 230 0 3 1 0 0 146
182 Gorbunov Aleksej 17 12 235 0 5 0 0 0 146
183 Аникина Виктория 22 16 155 0 6 0 0 2 145.5
184 Подлесная Оксана 21 19 220 0 0 0 0 0 145
185 Калиновский Дмитрий 18 14 265 0 0 1 0 0 142.5
186 Сайпудинова Саида 19 17 225 0 0 0 4 0 142.5
187 Блаженнова Ксения⭐ 15 14 80 0 15 0 1 0 142.5
188 Смирнова Наталья 20 16 235 0 0 0 1 0 141.5
189 Хекк Ксения 16 15 215 0 3 0 1 0 139
190 Basov Anatoly 15 15 210 0 4 0 0 0 139
191 Григорьева Дина 21 17 210 0 0 0 1 0 138
192 Buldakov Alexander 14 13 275 0 0 0 0 0 136
193 Лахно Павел⭐ 12 10 160 0 11 0 0 0 135
194 Карасева Анна 18 15 225 0 0 0 3 0 135
195 Nik Sergey 16 16 210 0 1 0 2 0 133
196 Ryabchikov Dmitriy 14 14 255 0 0 0 0 0 132.5
197 Шумкина Мария 16 15 230 0 0 0 0 0 130.5
198 Богданова Анна 13 11 240 0 2 0 2 0 129
199 Масловец Виктор 11 11 210 0 5 0 2 0 129
200 Чувашова Ирина 19 19 175 0 0 0 0 0 128.5
201 Sidorov Mikhail 14 12 220 0 0 0 7 0 124
202 Никитина Ольга 17 11 195 0 2 0 2 0 121.5
203 Меркурьев Евгений 14 14 215 0 0 0 1 0 121.5
204 Рацкевич Наташа 14 14 150 0 5 0 0 0 121
205 Крак Динара⭐ 13 11 110 0 10 0 1 0 121
206 Щербакова Ирина 17 16 175 0 0 0 2 0 120
207 Герасимова Наталья 18 15 185 0 0 0 0 0 120
208 Semenov Mikhail 17 16 175 0 0 0 1 1 120
209 Pozdnyak Pavel 12 11 235 0 1 0 0 0 120
210 Спирин Дмитрий 13 11 200 0 3 0 0 0 119
211 Артемова Алёна 11 11 135 0 8 0 2 0 118.5
212 Филиппова Любовь 11 11 220 0 2 0 0 0 118
213 Сайганова Лада 11 11 150 0 7 0 0 0 117
214 Константинова Алина 17 16 165 0 0 0 0 0 115
215 Бородина Надежда 9 9 150 0 8 0 2 0 115
216 Цаплин Евгений 13 12 160 0 4 0 1 0 114.5
217 Filonenko Andrei 14 14 195 0 0 0 0 0 114.5
218 Лягун Денис 12 12 160 0 4 0 1 0 113
219 Bystrov Pavel 12 12 175 0 0 11 1 0 112.5
220 Архипов Александр 14 10 210 0 0 0 2 0 111
221 Черных Дмитрий 13 11 205 0 0 0 2 0 110.5
222 Кунегин Евгений 12 9 185 0 3 2 0 0 110
223 Konanykhin Denis 11 11 190 0 2 0 0 1 110
224 Кудрявцев Кирилл 15 13 135 0 3 0 0 0 107.5
225 Кротов Сергей 11 11 210 0 0 0 0 0 107
226 Shein Dmitrii 9 9 175 0 4 1 1 0 106.5
227 Поспелов Игорь 12 12 165 0 2 0 1 0 106.5
228 Сергеева Гельсем 14 14 160 0 0 0 2 0 106
229 Milkov Max 10 8 170 0 5 0 0 0 106
230 Егоров Антон 10 9 225 0 0 0 0 0 105
231 Аниканов Иван 13 11 190 0 0 0 1 0 105
232 Lejnev Юра 11 11 200 0 0 0 0 0 104
233 Жигадло Антон 17 15 135 0 0 0 0 0 103.5
234 Utyaganova Olga 10 9 120 0 7 0 0 0 101.5
235 Антипова Анастасия 12 12 175 0 0 0 0 0 100.5
236 Компаша Рита 12 12 145 0 0 6 2 0 99.5
237 Киселёв Алексей 9 9 150 0 2 9 1 0 99
238 Песьяков Алексей 12 12 165 0 0 0 1 0 98.5
239 Васюнин Дмитрий 14 13 150 0 0 0 0 0 98.5
240 Ering Natalie 11 11 175 0 0 0 1 0 97.5
241 Владимиров Николай 12 12 160 0 0 0 1 0 97
242 Афанасьев Артём 10 10 110 0 3 9 3 0 97
243 Анашкина Ирина 11 9 165 0 1 0 2 0 94.5
244 Липатов Олег 10 9 135 0 4 0 0 0 94
245 Макарова Алёна 9 9 150 0 3 0 1 0 94
246 Шамков Даниил 11 10 165 0 0 0 2 0 93
247 Тарлова Екатерина 12 10 155 0 0 0 0 0 89.5
248 Волков Олег 9 9 145 0 0 9 1 0 89.5
249 Чижов Денис 9 9 150 0 2 0 0 0 89
250 Ефремова Наталья 14 13 110 0 0 0 2 0 88.5
251 Белорусцев Валентин 9 9 175 0 0 0 0 0 88.5
252 Еремин Илья 9 9 155 0 1 0 2 0 88.5
253 Околота Павел 13 12 130 0 0 0 0 0 88.5
254 Новикова Елизавета 12 12 130 0 0 0 1 0 88
255 Стаховская Ирина 8 8 160 0 2 0 0 0 88
256 Евтеев Михаил 9 8 180 0 0 0 0 0 87.5
257 Alekseev Georges 11 7 135 0 3 0 0 0 86.5
258 Севастьянова Алина 11 9 140 0 0 1 4 0 86
259 Ковальчук Олеся 10 10 150 0 0 1 0 0 86
260 Волкова Наталья 9 9 160 0 0 0 2 0 86
261 Safro Akex 10 9 160 0 0 0 0 0 85.5
262 Михайлов Алексей 13 11 120 0 0 0 1 0 84
263 Фисинчук Lisicca 9 9 160 0 0 0 0 0 84
264 Дурягин Антон 11 10 135 0 0 0 1 0 83
265 Глазунова Дарья 14 11 70 0 3 0 1 0 82.5
266 Алехина Алина 9 9 155 0 0 0 0 0 82.5
267 Шалько Роман 9 7 100 0 5 0 1 0 82
268 Кошкина Любовь 10 10 140 0 0 0 0 0 82
269 R. Maria 10 10 135 0 0 0 1 0 81.5
270 Avdosev Artem 8 8 165 0 0 0 0 0 81.5
271 Ревцова Татьяна 12 10 120 0 0 0 2 0 81
272 Николаев Григорий 12 10 120 0 0 0 2 0 81
273 Овчарова Анастасия 10 9 130 0 0 1 3 0 80.5
274 Дегтяренко Анатолий 12 10 120 0 0 0 1 0 80
275 Кузова Маргарита 15 13 80 0 0 0 0 0 79
276 Никанорова Екатерина 12 11 110 0 0 0 0 0 78.5
277 Степанова Татьяна 10 9 135 0 0 0 0 0 78
278 Baskova Darya 11 8 135 0 0 0 0 0 77
279 Кочеткова Марина 10 8 135 0 0 0 1 0 76.5
280 Masyakina Yuliya 9 9 125 0 0 0 3 0 76.5
281 Хансон Данил 10 7 145 0 0 0 0 0 76
282 Радченко Кирилл 7 7 160 0 0 0 0 0 76
283 Domnin Vladimir 7 7 125 0 2 1 1 0 75.5
284 Казаев Сергей 9 8 140 0 0 0 0 0 75.5
285 Горяйнова Юлия 9 9 130 0 0 0 0 0 75
286 Шкабарова Кристина 8 8 130 0 0 1 3 0 75
287 Ракитина Анна 11 9 115 0 0 0 0 0 73.5
288 Широков Николай 9 9 125 0 0 0 0 0 73.5
289 Стафиевская Татьяна 11 11 95 0 0 0 0 0 72.5
290 Solnceva Evgeniya 9 9 120 0 0 0 0 0 72
291 Горбунов Артем 9 9 105 0 0 3 1 0 71.5
292 Кузнецов Дмитрий 7 7 140 0 0 0 0 0 70
293 Микрюков Алексей 7 7 120 0 0 0 4 0 68
294 Шестакова Екатерина 8 6 135 0 0 0 0 0 67.5
295 Полянская Оксана 10 10 85 0 0 0 2 0 67.5
296 Dedova Margaritа 10 9 100 0 0 0 0 0 67.5
297 Иванов Александр 7 6 80 0 3 4 1 0 66.5
298 Межуева Светлана 8 8 105 0 0 1 2 0 66.5
299 Кислюкова Екатерина 8 6 130 0 0 0 0 0 66
300 Провоторов Андрей 8 7 120 0 0 0 0 0 65.5
301 Сатановский Артем 8 7 120 0 0 0 0 0 65.5
302 Костин Владимир 7 7 120 0 0 0 1 0 65
303 Anisimova Catherine 7 7 120 0 0 0 1 0 65
304 Хакимов Илья 6 6 135 0 0 0 0 0 64.5
305 Кузнецов Истислав 8 7 110 0 0 1 0 0 63.5
306 Арефьев Даня 9 9 90 0 0 0 0 0 63
307 Матузов Евгений 6 6 130 0 0 0 0 0 63
308 Перепелица Татьяна 10 10 75 0 0 0 0 0 62.5
309 Неманите Дина 9 9 85 0 0 0 1 0 62.5
310 Krasavin Dmitry 9 9 85 0 0 0 1 0 62.5
311 Usmanov Sergey 7 7 110 0 0 0 1 0 62
312 Ulyana Evdokimova 7 7 55 0 4 0 1 0 61.5
313 Диденко Екатерина 7 7 105 0 0 0 2 0 61.5
314 Степанов Андрей 7 6 115 0 0 0 1 0 61
315 Мирошниченко Эдуард 8 7 105 0 0 0 0 0 61
316 Туманов Константин 6 6 120 0 0 1 0 0 61
317 Кирсанова Юлия 8 8 95 0 0 0 0 0 60.5
318 Семенцов Владислав 7 7 105 0 0 0 1 0 60.5
319 Рогова Елена 7 6 100 0 1 0 1 0 60.5
320 Yurlova Nataly 6 6 115 0 0 0 2 0 60.5
321 Атаманова Анна 7 6 110 0 0 0 1 0 59.5
322 Kurilovich Sergey 7 7 105 0 0 0 0 0 59.5
323 Ли Диля 7 7 105 0 0 0 0 0 59.5
324 Шеренкова Ольга 9 7 95 0 0 0 0 0 59.5
325 Скирёв Никита 7 7 100 0 0 0 1 0 59
326 Катина Людмила 8 8 80 0 0 0 3 0 59
327 Lobankov Arkady 6 6 90 0 1 0 4 0 59
328 Сергеева Любовь 6 6 115 0 0 0 0 0 58.5
329 Alex Temka 8 7 95 0 0 0 0 0 58
330 Цепелева Татьяна 8 8 85 0 0 0 0 0 57.5
331 S. Roman 5 5 85 0 2 4 0 0 57.5
332 Александров Александр 7 7 90 0 0 0 1 0 56
333 Егоров Антон 6 5 115 0 0 0 0 0 56
334 Калининский Дмитрий 6 6 105 0 0 0 0 0 55.5
335 Бобров Михаил 6 6 105 0 0 0 0 0 55.5
336 Александрович Дмитрий 5 5 115 0 0 0 1 0 55.5
337 Kazaeva Arina 6 6 90 0 0 3 0 0 54
338 Гуторова Мария 9 9 55 0 0 0 1 0 53.5
339 Шмакотин Захар 5 5 85 0 2 0 0 0 53.5
340 Rastorguev Alexеу 7 7 85 0 0 0 0 0 53.5
341 Tkachev Alexey 6 4 115 0 0 0 0 0 53.5
342 Неведомый Александр 6 5 105 0 0 0 0 0 53
343 Gerasimova Elena 8 8 70 0 0 0 0 0 53
344 Дубин Сергей 5 5 95 0 1 0 0 0 52.5
345 Коновалов Сергей 7 7 80 0 0 0 0 0 52
346 Тякин Руслан 5 5 90 0 1 0 1 0 52
347 Orel Aleksandr 6 6 80 0 1 0 0 0 52
348 Запорожцев Алексей 8 7 60 0 1 0 0 0 51.5
349 Байрамгалин Равиль 6 6 90 0 0 0 0 0 51
350 Guryanov Sergey 5 5 85 0 1 0 1 0 50.5
351 Симановский Дмитрий 8 8 55 0 0 2 0 0 50.5
352 Юрикова Надежда 7 7 75 0 0 0 0 0 50.5
353 Бирина Юлия 6 6 85 0 0 0 1 0 50.5
354 Михалишина Людмила 7 7 70 0 0 0 1 0 50
355 Румянцева Евгения 7 6 80 0 0 0 0 0 49.5
356 Умаров Олег 4 4 60 0 3 0 3 0 49
357 Гаврилова Елена 6 5 90 0 0 0 0 0 48.5
358 Спил/ обрезка деревьев Степан 5 5 95 0 0 0 0 0 48.5
359 Fomina Valerie 7 7 45 0 0 2 4 0 47.5
360 Сергеевич Виктор 7 7 65 0 0 0 0 0 47.5
361 Bolotaev Sem.. 6 6 75 0 0 0 1 0 47.5
362 Popov Sergey 5 5 75 0 1 0 0 0 46.5
363 Венедиктов Сергей 6 6 75 0 0 0 0 0 46.5
364 Канаев Роман 5 5 80 0 0 0 2 0 46
365 Дарья Бойцова 6 6 50 0 0 6 1 0 46
366 Школа Кирилл 7 7 60 0 0 0 0 0 46
367 Krasch Julia 6 6 70 0 0 0 1 0 46
368 Исупова Александра 6 6 70 0 0 0 1 0 46
369 Прокопчук Дмитрий 5 5 85 0 0 0 0 0 45.5
370 Теличко Николай 5 5 85 0 0 0 0 0 45.5
371 Saberzhanov Aleksandr 4 4 85 0 1 0 0 0 45.5
372 Иванова Жанна 7 7 55 0 0 0 1 0 45.5
373 Белинский Станислав 5 5 80 0 0 0 1 0 45
374 Алексеева Ирина 6 6 70 0 0 0 0 0 45
375 Ивницкая Юлия 6 6 70 0 0 0 0 0 45
376 Ардеев Руслан 5 5 80 0 0 0 1 0 45
377 Argut Andrew 5 5 50 0 1 5 1 0 45
378 Fridman Viktor 5 5 80 0 0 0 1 0 45
379 Nadeena Liubov 6 6 50 0 1 0 1 1 45
380 Галани Екатерина 5 5 80 0 0 0 1 0 45
381 Маршалова Василиса 5 5 65 0 1 0 1 0 44.5
382 Власова Елена 5 4 90 0 0 0 0 0 44.5
383 Белоусова Дарья 5 4 90 0 0 0 0 0 44.5
384 Kutyeva Gulnara 8 7 40 0 0 0 3 0 44.5
385 Wlrs Pavel 7 7 55 0 0 0 0 0 44.5
386 Устинова Елена 5 5 80 0 0 0 0 0 44
387 Попов Геннадий 5 5 80 0 0 0 0 0 44
388 Lanitsa Nataliа 7 7 40 0 0 4 0 0 44
389 Данчин Дмитрий 6 6 65 0 0 0 0 0 43.5
390 LOVE BY 7 6 60 0 0 0 0 0 43.5
391 Rostov Robert 6 6 65 0 0 0 0 0 43.5
392 Сергеев Эдуард 6 6 65 0 0 0 0 0 43.5
393 Кузова Дарья 7 7 50 0 0 0 0 0 43
394 Пошив одежды Ольга 6 6 60 0 0 0 1 0 43
395 Chusovitina Elena 6 6 60 0 0 0 1 0 43
396 Rozyeva Maya 6 6 60 0 0 0 1 0 43
397 Бездудный Константин 6 6 60 0 0 0 0 0 42
398 Дурягина Евгения 6 6 60 0 0 0 0 0 42
399 Бейлина Анжела 6 6 60 0 0 0 0 0 42
400 Бельская Анна 7 7 45 0 0 0 0 0 41.5
401 Alyanova Marina 6 6 55 0 0 0 1 0 41.5
402 Липатова Наталья 4 4 40 0 3 0 1 0 41
403 Кумейко Андрей 5 5 70 0 0 0 0 0 41
404 Belopolskaya Alina 5 5 70 0 0 0 0 0 41
405 Сенченко Кирилл 5 5 70 0 0 0 0 0 41
406 Сюткина Анастасия 6 6 55 0 0 0 0 0 40.5
407 Леонов Виталий 6 6 55 0 0 0 0 0 40.5
408 Петров Александр 4 4 80 0 0 0 0 0 40
409 Рубан Яна 7 7 40 0 0 0 0 0 40
410 Lid Antony 4 4 80 0 0 0 0 0 40
411 Руцик Дмитрий 4 4 80 0 0 0 0 0 40
412 Сивкова Лена 5 4 60 0 0 3 1 0 39.5
413 Ахременко Михаил 7 7 35 0 0 0 1 0 39.5
414 Юдкина Наталья 5 5 65 0 0 0 0 0 39.5
415 Добрынина Кристина 6 6 45 0 0 0 2 0 39.5
416 Шевляков Роман 6 6 45 0 0 1 1 0 39.5
417 Nevzorova Natalya 5 5 60 0 0 0 1 0 39
418 Горохова Ирина 4 4 65 0 0 3 0 0 38.5
419 Столбинская Евгения 7 7 35 0 0 0 0 0 38.5
420 s-alpha.ru Александр 5 5 55 0 0 0 2 0 38.5
421 Шабловская Наталья 6 5 55 0 0 0 0 0 38
422 Izmailova Tatyana 5 5 60 0 0 0 0 0 38
423 Десперадо Осадо 4 3 80 0 0 0 0 0 37.5
424 Виноградова Ирина 5 5 55 0 0 1 0 0 37.5
425 Максименко Татьяна 5 5 45 0 0 0 4 0 37.5
426 Тренер по бегу Luidmila 4 4 70 0 0 0 0 0 37
427 Кулясова Анна 5 5 55 0 0 0 0 0 36.5
